![]() | Hotel Princesa Parc (4*) Ctra. Général Arinsal, - Arinsal - Andorra Das Hotel der gehobenen Mittelklasse wurde im Jahr 2000 neu eröffnet und verfügt über 212 Doppelzimmer. Die Empfangshalle des... |
![]() | Hotel Coma-Bella (3*) Ctra. de La Rabasa km. 6, - Sant Julià de Lòria - Andorra Das Hotel liegt in mitten der wunderschönen Naturlandschaft des Naturlandia La Rabassa Parks und es bietet fabelhaften Blick ... |
![]() | Hotel Confort Pas (2*) Catalunya, 25 - Pas de la Casa - Andorra Das familiäre Hotel verfügt über insgesamt 23 Gästezimmer. Neben einem Empfangsbereich wird den Gästen eine gemütliche Hotel-... |
![]() | Apartamentos Bonet General De Pal, s/n - Pal - Andorra Los apartamentos Bonet están situados en pleno centro del conjunto histórico del pueblo de Pal y a tan solo 2 km de la esta... |
![]() | Aparthotel Annapurna (3*) Ctra. General Ansalonga, 3 - Ordino - Andorra Das Mittelklasse-Hotel verfügt über insgesamt 38 Apartments auf 3 Etagen, die alle im Jahr 2003 renoviert wurden. Die Empfang... |
![]() | Hotel Grau Roig (4*) Estacion de Esqui Grau Roig, - Grau Roig - Andorra Das 1997 erbaute und 2004 renovierte Hotel verfügt auf 4 Etagen über 42 Doppelzimmer. Den Gästen stehen eine Empfangshalle mi... |
![]() | Apartamentos del Meligar (3*) la Vena, 9 - Encamp - Andorra Der 2002 erbaute Komplex verfügt auf 3 Etagen über 14 Apartments. Den Gästen stehen eine Empfangshalle, Aufzüge, Hotel-Safe u... |
![]() | El Tarter El Tarter is the most dynamic of Grandvalira’s sectors with people everywhere! The reason for this is that it’s in this sector that we find some of Grandvalira’s biggest attractions, making it a melti... Pistenkarte |
![]() | Granvalira Gran valira, Gran valira Pistenkarte |
![]() | Grau Roig The Grau Roig sector is one of the largest of the six that make up Grandvalira. Within this zone we find the mountains that form the Pessons and Colells cirques, a large open glacial area that has giv... Pistenkarte |
![]() | Pas de la Casa Pas de la Casa sector is a wide valley, taking the form of a big natural gully with high walls that gradually open out as you reach the lower areas. A good example are the Jordi Anglès black runs, und... Pistenkarte |
![]() | Soldeu This is the birthplace of skiing in the Principality of Andorra. Andorran skiing was born in Soldeu in 1924, when the Soldeu postman decided to exchange his typical snowshoes for the long wooden stick... Pistenkarte |
![]() | Vallnord - Ordino Arcalis - The resort’s orientation and geographical location guarantee the quantity and quality of its snow throughout the season. The strategic distribution of its lifts (5 chair lifts and 8 ski lifts), their ... Pistenkarte |
![]() | Vallnord - Pal - Arinsal - Estació de Muntanya de Pal Ed. El Planell Pal-La Massana, Pal Pistenkarte |
| [ Hoteles en Andorra | Hotels in Andorra | Hôtels à Andorre | Hotéis em Andorra | Hotels in Andorra | Hotel in Andorra | Hotels a Andorra | Hotels in Andorra | Hotels in Andorra ] |
![]() |